Уголок
Уголок
Описание
Стеклопластиковый уголок используется во всех областях промышленности. Особенно он востребован в сфере строительства.
Уголок применяется для создания жестких каркасов конструкций при сооружении зданий. Неравнополочный уголок применяется при несимметричном крепеже различных деталей.
Варианты применения равнополочного уголка из стеклопластика
Пешеходные мосты и переходыСтеклопластики широко применяются при строительстве пешеходных, технологических мостов и переходов, когда требуется высокая стойкость к агрессивным средам, будь то вода или различные химические продукты. |
Фасады домов и огражднияПри облицовке зданий, в качестве элементов декора, стеклопластик так же нашел себе применение. Он может быть любого цвета, любой текстуры, будь-то гранит или дерево, что в свою очередь, расширяет пределы его применения дизайнерами и архитекторами. |
Свойства
Сравнение конструкций из металла с композитными
Фактор | Конструкции из металла | Конструкции из стеклопластика |
Безопасность | Падения в результате поскальзывания являются основной причиной травматизма на производстве. | Противоскользящие поверхности пластикового настила значительно снижают возможность возникновения несчастного случая. |
Монтаж конструкции | Для установки металлических конструкций необходимо мощное грузоподъемное оборудование, дополнительные затраты рабочей силы на резку, сварку, окраску и обработку кромок конструкций. | Композитные конструкции не требуют мощного грузоподъемного оборудования. Для их установки необходимо минимальное количество трудозатрат. Конструкции из стеклопластика не требуют окраски и обработки кромок. |
Обслуживание конструкции | В агрессивных средах металлические конструкции требуют интенсивного обслуживания и часто разрушаются после нескольких лет эксплуатации. | Конструкции из стеклопластика имеют большой срок эксплуатации и требуют минимального обслуживания. |
Сравнительные характеристики различных материалов
Характеристика | Стеклопластик | ПВХ | Дерево (сосна) | Алюминиевые сплавы | Нержавеющая сталь |
Плотность, кг/см3 | 1,6...1,9 | 1,3...1,43 | 0,3...0,7 (0,52) | 2,7 | 7,7...7,9 |
Модуль упругости, ГПа | 17...22* | 2,0...2,7 | 7...12 (11) | 70 | 210 |
Предел прочности при растяжении, МПа | 170...227* | 4...7** | 130* (83*) | 100** | 200...226** |
Коэффициент линейного термического расширения, 10-6/К | 0,5 ... 8 | 50 | 2,7...5 | 19,6...26,9 | 11,9...15 |
Теплопроводность, Вт/К*м | 0,58 | 0,13...1,63 | 0,1...0,23 | 201,3...221 | 17,5...58 |
Примечания
* - свойство материала вдоль волокон;
** - для металлов и ПВХ предел текучести
Таблица характеристик композитного профиля
Механические свойства (стандарт EN ISO 527) | ||
Предел прочности при растяжении (вдоль волокон) | МПа | 226,9 |
Предел прочности при растяжении (поперёк волокон) | МПа | 51,6 |
Модуль упругости при растяжении (вдоль волокон) | ГПа | 17,2 |
Модуль упругости при растяжении (поперёк волокон) | ГПа | 5,5 |
Предел прочности при сжатии (вдоль волокон) | МПа | 226,9 |
Предел прочности при сжатии (поперёк волокон) | МПа | 113,4 |
Модуль упругости при сжатии (вдоль волокон) | ГПа | 20,6 |
Модуль упругости при сжатии (поперёк волокон) | ГПа | 6,9 |
Предел прочности при изгибе (вдоль волокон) | МПа | 226,9 |
Предел прочности при изгибе (поперёк волокон) | МПа | 75,6 |
Модуль упругости при изгибе (вдоль волокон) | ГПа | 11 |
Модуль упругости при изгибе (поперёк волокон) | ГПа | 5,5 |
Модуль упругости | ГПа | 19,2-22,0 |
Модуль сдвига | ГПа | 2,9 |
Коэффициент Пуассона (вдоль волокон) | мм/мм | 0,35 |
Характеристики
Таблица характеристик композитного профиля
Механические свойства (стандарт EN ISO 527) | ||
Предел прочности при растяжении (вдоль волокон) | МПа | 226,9 |
Предел прочности при растяжении (поперёк волокон) | МПа | 51,6 |
Модуль упругости при растяжении (вдоль волокон) | ГПа | 17,2 |
Модуль упругости при растяжении (поперёк волокон) | ГПа | 5,5 |
Предел прочности при сжатии (вдоль волокон) | МПа | 226,9 |
Предел прочности при сжатии (поперёк волокон) | МПа | 113,4 |
Модуль упругости при сжатии (вдоль волокон) | ГПа | 20,6 |
Модуль упругости при сжатии (поперёк волокон) | ГПа | 6,9 |
Предел прочности при изгибе (вдоль волокон) | МПа | 226,9 |
Предел прочности при изгибе (поперёк волокон) | МПа | 75,6 |
Модуль упругости при изгибе (вдоль волокон) | ГПа | 11 |
Модуль упругости при изгибе (поперёк волокон) | ГПа | 5,5 |
Модуль упругости | ГПа | 19,2-22,0 |
Модуль сдвига | ГПа | 2,9 |
Коэффициент Пуассона (вдоль волокон) | мм/мм | 0,35 |
Химстойкость
Стойкость стеклопластиковых материалов к агрессивным средам
№ | Наименование | Концентрация, % | Температура эксплуатации, ºC |
1 | Соляная кислота | Без ограничения концентрации | 40…110 в зависимости от концентрации |
2 | Серная кислота | до 75 | 40…105 в зависимости от концентрации |
3 | Азотная кислота | до 35 | 25…65 в зависимости от концентрации |
4 | Уксусная кислота | до 60 | до 80 |
5 | Фосфорная кислота | Без ограничения концентрации | до 100 |
6 | Гипохлорит натрия | до 18% активного хлора | до 80 |
7 | Едкий натр | Без ограничения концентрации | до 80 |
8 | Едкое кали(Едкий калий) | до 45 | до 65 |
9 | Хлорное железо | Без ограничения концентрации | до 100 |
10 | Полиоксихлорид алюминия | Без ограничения концентрации | до 100 |
Условия эксплуатации - повышенная влажность (до 90%)
Лестница из стали |
Лестница из стеклопластика |
Мостик из стеклопластика для обслуживания электролизного оборудования
Размеры
Высота | Ширина | Толщина | Вес |
h, мм | b, мм | t, мм | кг/п.м. |
25 | 25 | 3 | 0,26 |
40 | 40 | 3 | 0,43 |
50 | 50 | 5 | 0,84 |
75 | 75 | 6 | 1,62 |
* - при заказе профиля от 200 м.п. одного сечения.
Объекты
Ограждение моста | Перильное ограждение | ||
г.Черкесск |
Мосты через р. Журавка и р.Малеваная,Краснодарский край |
||
285 км автодороги М1Беларусь | ТРК «Радуга» | ||
Поставка: перильное ограждение автомобильного моста |
г.Санкт-Петербург Поставка: основание для фонтанного оборудования |
||
Мост через р. Алешня на км343+278 трассы М-6 Каспий | Парусники «New Flight» ООО «Бейдевинд» | ||
Поставка: перильное ограждение автомобильного моста |
г.Санкт-Петербург Поставка: Мачта и элементы соединения парусного катамарана |
||
Центральная станция аэрации г.Санкт-Перербург | Вентиляционная шахта Санкт-Петербургского Метрополитена | ||
О.Белый Поставка: Химстойкие емкости-3шт 33 м3 для NaOH 42-46%, Настилы и лестницы обслуживания - стеклопластик |
ст.м.»Нарвская» Г.Санкт-Петербург Поставка: 39м. конструкции из стеклопластикого профиля |
||
ОАО «Каустик» | Комплектация Канализационных насосных станций | ||
Поставка: Мостик для обслуживания электролизного оборудования |
Лестницы и площадки обслуживания | ||
Центр трансляции олимпийских игр | Московский Водоканал Рублевское шоссе, МО | ||
Сочи Поставка: Пожарные резервуары, Настилы и лестницы обслуживания -стеклопластик |
Поставка: Химстойкая емкость для сульфата алюминия EHS-30 – 6шт. Настилы и лестницы обслуживания -стеклопластик |