Комплексная система очистки
Комплексная система очистки
Описание
Комплексные системы FloTenk-ОP-ОM-SB целесообразно использовать на объектах с ограниченной территорией, при установке в сложных почвах для снижения затрат по водопонижению и объему земляных работ.
Для очистки ливневых стоков при небольших нагрузках (до 120 л/с), рекомендуется использовать комплексную систему очистки FloTenk-OP-OM-SB. Система выполнена в едином корпусе из армированного стеклопластика и включает в себя: пескоотделитель, маслобензоотделитель и сорбционный блок.
Комплексные системы FloTenk-oP-oM-SB целесообразно использовать на объектах с ограниченной территорией, при установке в сложных почвах для снижения затрат по водопонижению и объему земляных работ.
Виды
OP-OM | OP-OM-SB (фильтры) | OP-OM-SB (сорбент) |
Применяется при сбросе очищенного стока в городской коллектор. | Применяется при сбросе очищенного стока на рельеф, в овраги, в дренажные канавы. | Применяется при сбросе очищенного стока в водоемы различного назначения. |
Размеры
Объединенный песко-масло-бензоотделитель Flotenk OP-OM
Расход стоков, л/с | Диаметр корпуса, D, мм | Длина корпуса, L, мм | Dвх/Dвых, мм | Перепад вх/вых, мм |
6 | 1600 | 4500 | 160 | 200 |
10 | 1600 | 6400 | 200 | 200 |
15 | 1800 | 6800 | 200 | 200 |
20 | 2000 | 6700 | 200 | 300 |
25 | 2000 | 8000 | 200 | 300 |
30 | 2300 | 6800 | 200 | 300 |
40 | 2300 | 8800 | 250 | 300 |
50 | 2300 | 10100 | 250 | 300 |
65 | 2300 | 12600 | 315 | 300 |
80 | 3000 | 9500 | 315 | 400 |
90 | 3000 | 11300 | 400 | 400 |
100 | 3000 | 13300 | 400 | 400 |
120 | 3200 | 13000 | 400 | 400 |
Комплексная система очистки с губчато-тканевыми фильтрами в сорбционном отсеке Flotenk OP-OM-SB
Расход стоков, л/с | Диаметр корпуса, D, мм | Длина корпуса, L, мм | Dвх/Dвых, мм | Перепад вх/вых, мм |
6 | 1600 | 5500 | 160 | 200 |
10 | 1600 | 6400 | 160 | 200 |
15 | 1800 | 6800 | 200 | 200 |
20 | 2000 | 6700 | 200 | 200 |
25 | 1800 | 8000 | 200 | 200 |
30 | 2000 | 8000 | 250 | 200 |
40 | 2300 | 7600 | 250 | 200 |
50 | 2300 | 8100 | 250 | 300 |
65 | 2300 | 9100 | 315 | 300 |
80 | 2300 | 11600 | 315 | 300 |
90 | 2300 | 12600 | 400 | 300 |
100 | 2300 | 13100 | 400 | 400 |
120 | 3000 | 11300 | 400 | 400 |
Комплексная система очистки с нефтеулавливающим сорбентом в сорбционном отсеке Flotenk OP-OM-SB
Расход стоков, л/с | Диаметр корпуса, D, мм | Длина корпуса, L, мм | Dвх/Dвых, мм | Перепад вх/вых, мм | Объем сорбента, м3 |
6 | 1600 | 5500 | 160 | 200 | 1,2 |
10 | 1600 | 6400 | 160 | 200 | 2 |
15 | 1800 | 8000 | 200 | 200 | 2,7 |
20 | 2000 | 8000 | 200 | 300 | 3,6 |
25 | 2300 | 8800 | 200 | 300 | 4,5 |
30 | 2300 | 10100 | 200 | 300 | 5,4 |
40 | 2300 | 11600 | 250 | 300 | 6,4 |
50 | 2300 | 12600 | 250 | 300 | 8,4 |
65 | 3000 | 9500 | 250 | 400 | 10,4 |
80 | 3000 | 11300 | 315 | 400 | 13,1 |
90 | 3000 | 13300 | 400 | 400 | 15,1 |
100 | 3200 | 13000 | 400 | 400 | 17,4 |
Сертификаты
Экспертное заключение.pdf [1.1 MB] Открыть
Свидетельство соответствия ГАЗПРОМ на оборудование для очистки ливневых стоков.jpg [156.29 KB] Открыть
Санитарно-Эпидемиологическое заключение на очистку-1.jpg [1.02 MB] Открыть
Санитарно-Эпидемиологическое заключение на очистку-2.jpg [997.56 KB] Открыть
Сертификат соответствия ТР очистного оборудования.pdf [2.51 MB] Открыть
Испытания на сейсмостойкость.jpg [2.98 MB] Открыть
Протокол испытаний на степень очистки сооружений для ливневого стока - 1.JPG [2.13 MB] Открыть
Протокол испытаний на степень очистки сооружений для ливневого стока - 2.JPG [1.41 MB] Открыть