Быстровозводимый ангар
Быстровозводимый ангар
Описание
Сборка осуществляется на месте установки объекта минимальными силами и без какого-либо специального оборудования. Ангар выполнен из стеклопластиковых модулей, особенности конструкции позволяют легко его расширять, транспортировать и перемещать.
Все компоненты усилены “ребрами” для придания дополнительной жесткости конструкции, что позволяет использовать сооружение в любых климатических условиях и защищает от внешних воздействий.
По запросу быстровозводимый ангар может быть оборудован дверьми/воротами различных размеров, окнами, теплоизоляцией, системами отопления, вентиляции и освещения, а также подключением к системам канализации и прочее.
Размеры здания позволяют использовать сооружение не только как техническое помещения для обслуживания оборудования, но и как гараж, склад, который можно легко расширить по мере потребностей.
Не требует обслуживания
Не вызывает коррозии, химически стойкий, обладает УФ-защитой, срок службы более 30 лет.
Модульная конструкция
Разнообразие размеров, легко расширяться по мере роста потребностей, легко транспортировать.
Размеры
Высота секции (внеш.) | мм | 3200 | 5200 |
Высота секции (внутр.) | мм | 2800 | 4900 |
Длина | мм | от 2400 (с шагом 1200) | |
Ширина | мм | 2400, 3600, 4800, 6000 |
Цены
Ширина(мм) | Длина(мм) | Площадь (м2) | Высота 3200мм (2800мм внутри) Цена, руб. |
Высота 5200мм (4900мм внутри) Цена, руб. |
2400 | 2 400 | 5,7 | 157 500 | 459 500 |
3 600 | 8,6 | 197 000 | 558 000 | |
4 800 | 11,5 | 236 000 | 656 500 | |
6 000 | 14,4 | 270 500 | 755 000 | |
7 200 | 17,3 | 314 500 | 858 500 | |
8 400 | 20,1 | 350 500 | 952 000 | |
9 600 | 23 | 390 000 | 1 050 500 | |
10 800 | 26 | 429 000 | 1 149 000 | |
12 000 | 28,8 | 468 500 | 1 247 500 | |
13 200 | 31,6 | 507 500 | 1 346 000 | |
14 400 | 34,5 | 546 500 | 1 444 500 | |
15 600 | 37,4 | 586 000 | 1 543 000 | |
16 800 | 40,3 | 625 000 | 1 641 500 | |
18 000 | 43,2 | 664 500 | 1 740 000 | |
3600 | 2400 | 8,6 | 215 000 | 648 500 |
3 600 | 13 | 275 500 | 784 500 | |
4 800 | 17,2 | 334 500 | 920 500 | |
6 000 | 21,6 | 393 500 | 1 056 500 | |
7 200 | 26 | 453 000 | 1 192 500 | |
8 400 | 30,2 | 512 000 | 1 328 500 | |
9 600 | 34,5 | 571 500 | 1 464 500 | |
10 800 | 38,8 | 630 500 | 1 600 500 | |
12 000 | 43,2 | 689 500 | 1 736 500 | |
13 200 | 47,5 | 749 000 | 1 872 500 | |
14 400 | 51,8 | 808 000 | 2 008 500 | |
15 600 | 56,1 | 867 500 | 2 144 500 | |
16 800 | 60,4 | 926 500 | 2 280 500 | |
18 000 | 64,8 | 985 500 | 2 416 000 | |
4800 | 2400 | 11,5 | 272 100 | 838 500 |
3 600 | 17,2 | 350 500 | 1 011 500 | |
4 800 | 23 | 429 000 | 1 184 500 | |
6 000 | 28,8 | 507 500 | 1 357 500 | |
7 200 | 34,5 | 586 000 | 1 530 500 | |
8 400 | 40,3 | 664 500 | 1 703 500 | |
9 600 | 46 | 743 000 | 1 876 500 | |
10 800 | 51,8 | 821 500 | 2 049 500 | |
12 000 | 57,6 | 900 000 | 2 222 500 | |
13 200 | 63,3 | 978 500 | 2 395 500 | |
14 400 | 69,1 | 1 057 000 | 2 568 500 | |
15 600 | 74,8 | 1 135 500 | 2 741 500 | |
16 800 | 80 | 1 214 000 | 2 914 500 | |
18 000 | 86,4 | 1 292 500 | 3 087 500 | |
6000 | 2400 | 14,4 | 332 000 | 1 029 000 |
3 600 | 21,6 | 458 000 | 1 239 000 | |
4 800 | 28,8 | 584 000 | 1 449 000 | |
6 000 | 36 | 710 000 | 1 656 000 | |
7 200 | 43,2 | 836 000 | 1 869 000 | |
8 400 | 50,4 | 962 000 | 2 079 000 | |
9 600 | 57,6 | 1 088 000 | 2 289 000 | |
10 800 | 64,8 | 1 214 000 | 2 499 000 | |
12 000 | 72 | 1 340 000 | 2 709 000 | |
13 200 | 79,2 | 1 466 000 | 2 919 000 | |
14 400 | 86,4 | 1 592 000 | 3 129 000 | |
15 600 | 93,6 | 1 718 000 | 3 339 000 | |
16 800 | 100,8 | 1 844 000 | 3 549 000 | |
18 000 | 108 | 1 970 000 | 3 759 000 |
Сертификаты
Сертификат соответствия на здания модульные, мобильные инвентарные.jpg [761.85 KB] Открыть
Отказное письмо о необходимости пожарной сертификации.pdf [372.64 KB] Открыть
Сертификат Соответствия в области пожарной безопастности на здания модульные, мобильные, инвентарные серия Flotenk-PAV.pdf [720.21 KB] Открыть